鯖の稼働時間

HDDを交換していなければ、HDDの稼働時間から鯖の稼働時間がわかります。
HDDの稼働時間を見るには、HDDが記録しているS.M.A.R.Tという情報から取得できます。
最近のHDDにはS.M.A.R.Tは標準装備されてます。
故障を推定したりするツールがありますが、あまり信用なりません。交換の目安として使うのがいいでしょう。
Linux系OSでCUIモードで見ている場合、"smartmontools"が便利です。
バイス名を指定するときに、SATAの場合、/dev/sda*で始まります。
早速、僕の鯖の稼働時間を見てみました。

[root@localhost ~]# smartctl -A /dev/sda
smartctl version 5.38 [i686-redhat-linux-gnu] Copyright (C) 2002-8 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   100   100   016    Pre-fail  Always       -       0
  2 Throughput_Performance  0x0005   100   100   050    Pre-fail  Offline      -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0007   127   127   024    Pre-fail  Always       -       154 (Average 160)
  4 Start_Stop_Count        0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       67
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   005    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000b   100   100   067    Pre-fail  Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0005   100   100   020    Pre-fail  Offline      -       0
  9 Power_On_Hours          0x0012   097   097   000    Old_age   Always       -       24485
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   060    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       67
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1086
193 Load_Cycle_Count        0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       1086
194 Temperature_Celsius     0x0002   125   125   000    Old_age   Always       -       48 (Lifetime Min/Max 14/55)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0008   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x000a   200   253   000    Old_age   Always       -       0

"Power_On_Hours"がHDDの稼働時間です。単位は"時"です。
僕の鯖は24485時間稼動しているらしいです。もうすぐで3年分に到達します。
おまけに"Temperature_Celsius"が温度です。